Neighborhoods · Vancouver · assessor neighborhood 247 · inspection cycle 6
Neighborhood 247, Vancouver
1,085 homes (1,061 houses, 24 manufactured homes) · typically built around 1992 · about 1,516 sq ft
How values moved
The middle of 1,061 homes here, year by year, leaving out homes that were built or rebuilt along the way. Values step in the year.
| Period | Typical growth | Middle half | Homes |
|---|---|---|---|
| 1 yr (2025–2026) | −4.5%/yr | −7.1% to −3.3% | 1,060 |
| 3 yr (2023–2026) | +2.1%/yr | +1.5% to +2.4% | 1,058 |
| 5 yr (2021–2026) | +4.6%/yr | +4.3% to +4.8% | 1,058 |
| 10 yr (2016–2026) | +6.6%/yr | +6.2% to +7.0% | 1,032 |
County values versus sale prices
In your neighborhood, 24 homes sold in the latest year and the county's values for them came to a median of 95% of the sale price. The was 3.5, within the standard of 15 to 20.
0% of homes here had their 2026 value .
6% of homes here use the .
Who bills these homes
Homes here sit in one tax code area; the rate is which districts bill you, not how the home was valued.
| Area 114008 (City Vancouver) | $10.10 per $1,000 | 1,085 homes |
110 building permits issued here in the last 12 months.
Land is typically 44% of a home's value here.
Where it is
The neighborhood's extent; open any home below for its own report and map.
Sold in the last 12 months
| Address | Sold | Price | Price ÷ value |
|---|---|---|---|
| 820 NE 156th Ave | 2026-09 | $491,300 | 111% |
| 16011 NE 12th ST | 2026-08 | $420,000 | 90% |
| 15911 NE 4th Way | 2026-07 | $480,000 | 114% |
| 15710 NE 9th Cir | 2026-07 | $485,000 | 112% |
| 15416 NE 12th ST | 2026-06 | $480,000 | 105% |
| 820 NE 154th Ave | 2026-06 | $530,000 | 112% |
| 15316 NE 13th Cir | 2026-06 | $635,000 | 141% |
| 418 NE 160th Ave | 2026-06 | $425,000 | 110% |
| 705 NE 158th Ave | 2026-05 | $535,000 | 110% |
| 16005 NE 4th ST | 2026-05 | $493,000 | 107% |
| 214 NE 158th Ave | 2026-05 | $440,000 | 117% |
| 618 NE 156th Ave | 2026-04 | $627,000 | 115% |
| 15506 NE 13th Way | 2026-04 | $520,000 | 110% |
| 15517 NE 9th Cir | 2026-04 | $580,000 | 108% |
| 615 NE 157th Ave | 2026-03 | $549,900 | 102% |
Sales the county used for 2026 values
The assessor's own list, with prices adjusted to January 1, 2026. This is the market evidence an appeal is judged against.
| Address | Built | Sq ft | Quality | Adjusted price |
|---|---|---|---|---|
| 15807 NE 2nd ST | 1992 | 1,338 | Fair | $450,000 |
| 604 NE 156th Ave | 1990 | 2,088 | Average | $574,900 |
| 16115 NE 8th ST | 2019 | 1,861 | Average plus | $590,000 |
| 16101 NE 7th ST | 1983 | 1,174 | Fair plus | $425,000 |
| 16015 NE 2nd ST | 1992 | 2,016 | Fair | $508,000 |
| 16106 NE 1st Cir | 1992 | 1,112 | Fair | $423,000 |
| 16120 NE 9th Way | 2019 | 1,907 | Average plus | $650,000 |
| 709 NE Countryside DR | 1990 | 2,157 | Fair plus | $547,000 |
| 15619 NE 12th ST | 1995 | 1,966 | Fair plus | $517,500 |
| 712 NE 159th CT | 1987 | 1,803 | Average minus | $505,000 |
| 1618 NE 158th CT | 2009 | 1,560 | Average | $490,000 |
| 15817 NE 4th ST | 1992 | 1,089 | Fair | $430,000 |
| 15506 NE 12th ST | 1995 | 1,966 | Fair plus | $500,000 |
| 15901 NE 10th ST | 1983 | 780 | Fair | $360,000 |
| 15804 NE 6th Cir | 1985 | 1,200 | Average minus | $452,000 |
| 15611 NE 6th ST | 1990 | 2,249 | Average | $585,000 |
| 16104 NE 2nd ST | 1992 | 1,456 | Fair | $460,000 |
| 15713 NE 6th Cir | 1990 | 2,064 | Average minus | $545,000 |
| 16004 NE 1st Cir | 1992 | 1,338 | Fair | $440,000 |
| 602 NE 156th Ave | 1990 | 2,245 | Average | $560,000 |
| 15912 NE 1st Cir | 1992 | 1,076 | Fair | $440,000 |
| 15617 NE 12th Way | 1995 | 1,864 | Average minus | $506,000 |
| 1209 NE 158th Ave | 1995 | 2,409 | Average minus | $577,500 |
| 15519 NE 9th Cir | 1993 | 2,786 | Average minus | $695,000 |
Every home in neighborhood 247 (1,085, show)
- 100 NE 153rd Ave$401,038
- 1003 NE 156th Ave$521,917
- 1006 NE 156th Ave$487,049
- 1007 NE 156th Ave$494,111
- 1008 NE 156th Ave$471,325
- 101 NE 157th Ave$386,995
- 1010 NE 157th Ave$423,537
- 1011 NE 156th Ave$536,281
- 1011 NE 157th Ave$479,584
- 1012 NE 156th Ave$473,600
- 103 NE 157th Ave$386,238
- 104 NE 153rd Ave$386,995
- 104 NE 158th Ave$381,869
- 105 NE 157th Ave$386,995
- 107 NE 157th Ave$386,238
- 108 NE 153rd Ave$433,867
- 108 NE 158th Ave$462,834
- 109 NE 158th Ave$460,214
- 1103 NE 154th Ave$483,067
- 1107 NE 154th Ave$444,180
- 1111 NE 154th Ave$425,498
- 1111 NE 161st Ave$414,477
- 1113 NE 156th Ave$497,429
- 1115 NE 154th Ave$494,268
- 1115 NE 156th Ave$500,259
- 1115 NE 161st Ave$474,640
- 1116 NE 156th Ave$476,241
- 1117 NE 156th Ave$441,369
- 1119 NE 154th Ave$498,149
- 112 NE 153rd Ave$433,867
- 112 NE 158th Ave$462,834
- 113 NE 158th Ave$466,182
- 114 NE 158th Ave$381,869
- 116 NE 153rd Ave$386,995
- 117 NE 158th Ave$521,760
- 118 NE 158th Ave$623,760
- 1200 NE 160th Ave$574,094
- 1201 NE 158th Ave$524,963
- 1201 NE 160th Ave$508,073
- 1202 NE 161st CT$492,350
- 1203 NE 161st CT$497,660
- 1205 NE 158th Ave$479,082
- 1206 NE 160th Ave$546,153
- 1207 NE 160th Ave$556,462
- 1207 NE 161st CT$496,444
- 1208 NE 161st CT$503,025
- 1209 NE 158th Ave$537,142
- 1211 NE 158th Ave$520,656
- 1211 NE 160th Ave$552,677
- 1211 NE 161st CT$516,688
- 1212 NE 160th Ave$541,351
- 1212 NE 161st CT$552,329
- 1216 NE 160th Ave$598,106
- 1217 NE 160th Ave$550,471
- 1217 NE 161st CT$561,209
- 1218 NE 161st CT$557,400
- 15203 NE 11th Cir$463,201
- 15204 NE 11th Cir$471,698
- 15204 NE 12th ST$478,997
- 15205 NE 12th ST$452,780
- 15205 NE 12th Way$492,230
- 15205 NE 13th Cir$481,263
- 15206 NE 13th Cir$479,529
- 15207 NE 11th Cir$498,935
- 15208 NE 11th Cir$557,655
- 15208 NE 12th ST$478,302
- 15209 NE 12th ST$725,914
- 15209 NE 12th Way$501,142
- 15210 NE 13th Cir$490,550
- 15211 NE 11th Cir$479,059
- 15212 NE 11th Cir$437,369
- 15212 NE 12th ST$475,848
- 15213 NE 12th ST$508,598
- 15213 NE 12th Way$508,286
- 15214 NE 13th Cir$544,859
- 15215 NE 12th Way$452,386
- 15215 NE 7th ST$491,359
- 15216 NE 12th ST$458,047
- 15216 NE 12th Way$506,042
- 15216 NE 13th Cir$473,028
- 15217 NE 11th Cir$435,442
- 15217 NE 12th ST$461,781
- 15217 NE 12th Way$480,754
- 15218 NE 11th Cir$498,155
- 15219 NE 7th ST$471,625
- 15220 NE 13th Cir$465,824
- 15221 NE 12th Way$475,759
- 15300 NE 13th Cir$516,933
- 15300 NE 2nd ST$386,995
- 15300 NE 3rd Cir$432,888
- 15300 NE 4th ST$388,485
- 15300 NE 5th ST$398,341
- 15301 NE 1st Cir$386,995
- 15301 NE 2nd ST$386,238
- 15301 NE 3rd Cir$432,888
- 15301 NE 4th ST$432,888
- 15301 NE 6th ST$529,465
- 15302 NE 12th Way$505,559
- 15302 NE 1st Cir$441,367
- 15303 NE 12th Way$501,907
- 15303 NE 13th Cir$578,358
- 15303 NE 1st Cir$386,995
- 15303 NE 7th ST$558,578
- 15304 NE 11th Cir$482,218
- 15304 NE 12th ST$486,054
- 15304 NE 13th Cir$534,377
- 15304 NE 2nd ST$386,238
- 15304 NE 3rd Cir$432,888
- 15304 NE 4th ST$387,059
- 15304 NE 5th ST$394,662
- 15305 NE 11th Cir$447,236
- 15305 NE 12th ST$464,168
- 15305 NE 2nd ST$433,867
- 15305 NE 3rd Cir$441,622
- 15305 NE 4th ST$441,622
- 15305 NE 6th ST$499,036
- 15306 NE 12th Way$469,657
- 15306 NE 1st Cir$386,995
- 15306 NE 6th ST$487,117
- 15307 NE 12th Way$447,380
- 15307 NE 13th Cir$426,072
- 15307 NE 1st Cir$433,867
- 15308 NE 11th Cir$486,259
- 15308 NE 12th ST$464,728
- 15308 NE 13th Cir$456,872
- 15308 NE 2nd ST$445,957
- 15308 NE 3rd Cir$432,888
- 15308 NE 4th ST$388,485
- 15308 NE 5th ST$390,841
- 15309 NE 11th Cir$519,624
- 15309 NE 12th ST$459,777
- 15309 NE 2nd ST$386,995
- 15309 NE 3rd Cir$432,888
- 15309 NE 4th ST$432,888
- 15309 NE 5th ST$390,069
- 15309 NE 6th ST$490,403
- 15309 NE 7th ST$537,873
- 15310 NE 12th Way$471,899
- 15310 NE 1st Cir$386,238
- 15310 NE 4th ST$387,059
- 15310 NE 6th ST$502,335
- 15311 NE 12th Way$474,440
- 15311 NE 13th Cir$470,467
- 15311 NE 1st Cir$386,995
- 15312 NE 11th Cir$462,773
- 15312 NE 12th ST$445,180
- 15312 NE 13th Cir$464,272
- 15312 NE 2nd ST$386,995
- 15312 NE 3rd Cir$432,888
- 15312 NE 5th ST$390,069
- 15313 NE 11th Cir$476,549
- 15313 NE 12th ST$494,003
- 15313 NE 2nd ST$400,117
- 15313 NE 3rd Cir$432,888
- 15313 NE 4th ST$432,888
- 15313 NE 5th ST$390,841
- 15313 NE 6th ST$500,181
- 15314 NE 12th Way$495,786
- 15314 NE 1st Cir$433,867
- 15314 NE 4th ST$388,485
- 15314 NE 6th ST$508,977
- 15315 NE 12th Way$475,134
- 15315 NE 13th Cir$524,491
- 15315 NE 1st Cir$386,238
- 15316 NE 12th ST$509,711
- 15316 NE 13th Cir$449,935
- 15316 NE 5th ST$390,841
- 15317 NE 5th ST$390,069
- 15317 NE 6th ST$529,272
- 15317 NE 7th ST$595,647
- 15318 NE 11th Cir$486,682
- 15318 NE 12th Way$490,986
- 15318 NE 6th ST$541,440
- 15319 NE 11th Cir$447,030
- 15319 NE 12th Way$557,386
- 15320 NE 5th ST$390,069
- 15400 NE 13th Cir$503,989
- 15400 NE 1st Cir$386,995
- 15400 NE 3rd Cir$432,888
- 15400 NE 4th ST$387,059
- 15401 NE 13th Cir$446,330
- 15401 NE 1st Cir$433,867
- 15401 NE 3rd Cir$432,888
- 15401 NE 4th ST$432,888
- 15401 NE 5th ST$390,841
- 15402 NE 2nd ST$386,238
- 15402 NE 5th ST$390,841
- 15402 NE 9th Way$461,868
- 15403 NE 2nd ST$433,867
- 15404 NE 12th ST$545,298
- 15404 NE 12th Way$540,350
- 15404 NE 13th Cir$444,965
- 15404 NE 1st Cir$386,238
- 15404 NE 3rd Cir$387,059
- 15404 NE 9th Way$485,276
- 15405 NE 12th Way$454,408
- 15405 NE 13th Cir$412,560
- 15405 NE 1st Cir$386,238
- 15405 NE 3rd Cir$387,788
- 15405 NE 4th ST$458,761
- 15405 NE 5th ST$390,069
- 15405 NE 9th Way$505,228
- 15406 NE 2nd ST$433,867
- 15406 NE 5th ST$390,069
- 15406 NE 9th Way$517,549
- 15407 NE 2nd ST$397,326
- 15407 NE 9th Way$496,323
- 15408 NE 12th ST$436,128
- 15408 NE 12th Way$469,657
- 15408 NE 13th Cir$444,302
- 15408 NE 1st Cir$433,867
- 15408 NE 3rd Cir$388,485
- 15408 NE 4th ST$399,359
- 15408 NE 9th Way$524,846
- 15409 NE 12th Way$497,146
- 15409 NE 13th Cir$442,500
- 15409 NE 1st Cir$433,867
- 15409 NE 3rd Cir$432,888
- 15409 NE 4th ST$388,485
- 15409 NE 5th ST$398,341
- 15409 NE 9th Way$521,575
- 15410 NE 2nd ST$386,995
- 15410 NE 5th ST$390,841
- 15410 NE 9th Way$512,353
- 15411 NE 12th ST$473,504
- 15411 NE 2nd ST$386,238
- 15411 NE 9th Way$527,162
- 15412 NE 12th ST$471,914
- 15412 NE 12th Way$492,703
- 15412 NE 13th Cir$488,400
- 15412 NE 9th Way$489,678
- 15413 NE 12th Way$502,650
- 15413 NE 13th Cir$558,584
- 15413 NE 9th Way$517,290
- 15414 NE 9th Way$512,345
- 15415 NE 12th ST$460,960
- 15416 NE 12th ST$457,195
- 15416 NE 12th Way$487,758
- 15416 NE 13th Cir$491,259
- 15416 NE 9th Way$494,177
- 15417 NE 12th Way$612,371
- 15417 NE 13th Cir$453,042
- 15417 NE 9th Way$521,989
- 15418 NE 9th Way$501,714
- 15419 NE 12th ST$467,198
- 15419 NE 9th Way$428,115
- 15420 NE 12th ST$507,391
- 15420 NE 12th Way$466,817
- 15420 NE 13th Cir$402,289
- 15420 NE 9th Way$470,772
- 15421 NE 12th Way$468,281
- 15421 NE 13th Cir$441,285
- 15500 NE 12th Way$496,744
- 15500 NE 2nd ST$386,238
- 15500 NE 3rd Cir$388,485
- 15500 NE 4th ST$395,985
- 15500 NE 5th ST$390,069
- 15501 NE 12th ST$479,556
- 15501 NE 13th Way$490,517
- 15501 NE 2nd ST$389,438
- 15501 NE 3rd Cir$432,888
- 15501 NE 4th ST$387,059
- 15501 NE 5th ST$390,069
- 15502 NE 12th ST$502,048
- 15502 NE 13th Way$478,856
- 15502 NE 1st Cir$389,438
- 15502 NE 9th Cir$462,499
- 15503 NE 12th Way$569,108
- 15503 NE 1st Cir$386,995
- 15503 NE 9th Cir$512,569
- 15504 NE 12th Way$473,067
- 15504 NE 2nd ST$442,637
- 15504 NE 3rd Cir$405,312
- 15504 NE 4th ST$387,059
- 15504 NE 5th ST$390,069
- 15505 NE 13th Way$490,836
- 15505 NE 2nd ST$397,326
- 15505 NE 3rd Cir$387,059
- 15505 NE 4th ST$432,159
- 15505 NE 5th ST$390,841
- 15506 NE 12th ST$477,318
- 15506 NE 13th Way$470,789
- 15506 NE 9th Cir$501,908
- 15507 NE 12th Way$459,036
- 15507 NE 1st Cir$394,074
- 15507 NE 9th Cir$518,686
- 15508 NE 12th Way$489,118
- 15508 NE 2nd ST$386,995
- 15508 NE 3rd Cir$432,888
- 15508 NE 4th ST$388,485
- 15508 NE 5th ST$390,841
- 15509 NE 12th ST$501,120
- 15509 NE 13th Way$515,386
- 15509 NE 2nd ST$386,238
- 15509 NE 3rd Cir$432,888
- 15509 NE 4th ST$432,888
- 15509 NE 5th ST$390,069
- 15510 NE 12th ST$473,108
- 15510 NE 13th Way$498,498
- 15510 NE 1st Cir$386,238
- 15510 NE 4th ST$387,059
- 15510 NE 9th Cir$446,734
- 15511 NE 1st Cir$386,995
- 15511 NE 9th Cir$522,847
- 15512 NE 2nd ST$386,238
- 15512 NE 3rd Cir$432,888
- 15512 NE 4th ST$388,485
- 15512 NE 5th ST$390,069
- 15513 NE 13th Way$499,383
- 15513 NE 2nd ST$386,995
- 15513 NE 3rd Cir$441,622
- 15513 NE 5th ST$395,553
- 15513 NE Blue Grass DR$522,124
- 15514 NE 13th Way$572,422
- 15514 NE 1st Cir$386,995
- 15514 NE 9th Cir$445,659
- 15515 NE 1st Cir$383,738
- 15515 NE 9th Cir$494,901
- 15516 NE 5th ST$390,841
- 15516 NE 9th Cir$515,269
- 15517 NE 13th Way$481,682
- 15517 NE 5th ST$390,069
- 15517 NE 9th Cir$535,437
- 15518 NE 13th Way$525,069
- 15518 NE 9th Cir$532,663
- 15519 NE 4th ST$432,888
- 15519 NE 9th Cir$612,189
- 15520 NE 5th ST$390,069
- 15520 NE 9th Cir$493,706
- 15521 NE 5th ST$390,841
- 15521 NE 9th Cir$533,158
- 15524 NE 5th ST$390,069
- 15525 NE 5th ST$390,069
- 15529 NE 5th ST$390,841
- 15600 NE 10th ST$391,686
- 15600 NE 12th ST$464,169
- 15600 NE 13th Way$529,676
- 15600 NE 3rd Cir$432,888
- 15600 NE 4th ST$387,059
- 15600 NE 5th ST$390,069
- 15601 NE 10th ST$390,225
- 15601 NE 12th Way$459,957
- 15601 NE 13th Way$540,534
- 15601 NE 2nd ST$396,543
- 15601 NE 3rd Cir$432,888
- 15601 NE 4th ST$432,888
- 15601 NE 5th ST$390,069
- 15601 NE 6th ST$544,298
- 15602 NE 10th ST$391,623
- 15602 NE 12th Way$488,190
- 15602 NE 2nd ST$433,867
- 15602 NE 4th ST$388,485
- 15603 NE 10th ST$392,004
- 15603 NE 1st Cir$386,995
- 15603 NE Blue Grass DR$535,238
- 15604 NE 10th ST$391,667
- 15604 NE 12th ST$467,352
- 15604 NE 13th Way$548,230
- 15604 NE 1st Cir$386,238
- 15604 NE 3rd Cir$432,888
- 15604 NE 5th ST$390,841
- 15605 NE 10th ST$392,004
- 15605 NE 12th Way$488,923
- 15605 NE 13th Way$521,831
- 15605 NE 2nd ST$386,995
- 15605 NE 3rd Cir$437,688
- 15605 NE 4th ST$432,888
- 15605 NE 5th ST$398,873
- 15606 NE 12th Way$499,112
- 15606 NE 2nd ST$386,995
- 15606 NE 4th ST$387,059
- 15607 NE 12th ST$467,352
- 15607 NE 1st Cir$386,238
- 15608 NE 10th ST$391,667
- 15608 NE 12th ST$501,120
- 15608 NE 13th Way$549,348
- 15608 NE 1st Cir$386,995
- 15608 NE 3rd Cir$458,761
- 15608 NE 5th ST$390,069
- 15609 NE 10th ST$392,004
- 15609 NE 12th Way$497,957
- 15609 NE 13th Way$568,490
- 15609 NE 2nd ST$386,238
- 15609 NE 3rd Cir$432,888
- 15609 NE 4th ST$432,888
- 15609 NE Blue Grass DR$474,249
- 15610 NE 12th Way$462,527
- 15610 NE 2nd ST$433,867
- 15610 NE 4th ST$388,485
- 15610 NE 6th ST$536,887
- 15610 NE Blue Grass DR$498,771
- 15611 NE 12th ST$445,901
- 15611 NE 1st Cir$386,995
- 15611 NE 6th ST$566,590
- 15612 NE 10th ST$394,932
- 15612 NE 12th ST$495,043
- 15612 NE 1st Cir$393,738
- 15612 NE 3rd Cir$389,397
- 15612 NE 4th ST$387,059
- 15612 NE 5th ST$390,069
- 15613 NE 10th ST$387,322
- 15613 NE 12th Way$488,321
- 15613 NE 2nd ST$386,995
- 15613 NE 3rd Cir$388,485
- 15613 NE 4th ST$388,485
- 15613 NE Blue Grass DR$517,439
- 15614 NE 12th Way$512,485
- 15614 NE 2nd ST$393,223
- 15615 NE 12th ST$467,352
- 15615 NE 1st Cir$386,238
- 15616 NE 10th ST$390,679
- 15616 NE 12th ST$485,348
- 15616 NE 5th ST$397,569
- 15617 NE 10th ST$390,522
- 15617 NE 12th Way$479,024
- 15617 NE 1st Cir$394,006
- 15617 NE 6th ST$515,423
- 15618 NE 6th ST$493,028
- 15618 NE Blue Grass DR$483,961
- 15619 NE 12th ST$486,309
- 15619 NE 1st Cir$404,043
- 15620 NE 10th ST$386,875
- 15621 NE 10th ST$388,098
- 15700 NE 13th Way$551,610
- 15700 NE Blue Grass DR$486,002
- 15701 NE 10th ST$390,416
- 15701 NE 12th Way$439,294
- 15701 NE 13th Way$489,801
- 15701 NE 6th Cir$522,875
- 15702 NE 12th Way$491,931
- 15702 NE 6th Cir$530,874
- 15703 NE 12th ST$477,962
- 15703 NE 6th Cir$497,357
- 15704 NE 10th ST$440,736
- 15704 NE 12th ST$459,949
- 15704 NE 13th Way$475,994
- 15704 NE 6th Cir$526,971
- 15705 NE 10th ST$407,234
- 15705 NE 12th Way$459,957
- 15705 NE 13th Way$517,046
- 15705 NE 6th Cir$524,055
- 15705 NE 9th Cir$417,351
- 15705 NE Blue Grass DR$474,771
- 15706 NE 12th Way$455,497
- 15706 NE 6th Cir$508,714
- 15706 NE 9th Cir$410,508
- 15706 NE Blue Grass DR$450,702
- 15707 NE 12th ST$459,957
- 15707 NE 4th Cir$375,700
- 15707 NE 6th Cir$551,863
- 15708 NE 12th ST$511,146
- 15708 NE 13th Way$524,418
- 15708 NE 4th Cir$519,350
- 15708 NE 6th Cir$524,412
- 15709 NE 12th Way$476,023
- 15709 NE 13th Way$490,517
- 15709 NE 6th Cir$514,227
- 15709 NE 9th Cir$421,466
- 15709 NE Blue Grass DR$505,734
- 15710 NE 12th Way$452,298
- 15710 NE 4th Cir$375,493
- 15710 NE 4th ST$421,269
- 15710 NE 6th Cir$516,437
- 15710 NE 9th Cir$432,609
- 15710 NE Blue Grass DR$434,040
- 15711 NE 12th ST$498,347
- 15711 NE 4th ST$420,495
- 15711 NE 6th Cir$556,744
- 15712 NE 12th ST$459,957
- 15712 NE 13th Way$505,092
- 15712 NE 4th Cir$485,409
- 15712 NE 6th Cir$514,494
- 15712 NE Blue Grass DR$477,176
- 15713 NE 13th Way$529,386
- 15713 NE 4th Cir$459,021
- 15713 NE 6th Cir$513,636
- 15713 NE 9th Cir$418,608
- 15713 NE Blue Grass DR$464,922
- 15714 NE 12th Way$476,460
- 15714 NE 4th Cir$464,675
- 15714 NE 4th ST$453,032
- 15714 NE 6th Cir$508,293
- 15714 NE 9th Cir$488,969
- 15715 NE 10th ST$388,644
- 15715 NE 12th ST$495,971
- 15715 NE 4th ST$435,822
- 15715 NE 6th Cir$530,283
- 15716 NE 10th ST$392,400
- 15716 NE 12th ST$502,263
- 15716 NE 13th Way$548,440
- 15716 NE 4th Cir$378,872
- 15716 NE 6th Cir$630,898
- 15717 NE 12th Way$513,043
- 15717 NE 13th Way$475,231
- 15717 NE 4th Cir$420,495
- 15717 NE 6th Cir$489,666
- 15717 NE 9th Cir$422,014
- 15717 NE Blue Grass DR$458,228
- 15718 NE 12th Way$461,368
- 15718 NE 4th Cir$455,214
- 15718 NE 4th ST$457,834
- 15718 NE 6th Cir$510,600
- 15719 NE 12th ST$470,210
- 15719 NE 4th ST$420,495
- 15719 NE 6th Cir$571,174
- 15720 NE 12th Way$518,068
- 15720 NE 13th Way$521,643
- 15720 NE 4th Cir$381,934
- 15720 NE 6th Cir$540,423
- 15721 NE 12th ST$469,474
- 15721 NE 13th Way$494,864
- 15721 NE 4th Cir$465,747
- 15801 NE 10th ST$389,404
- 15801 NE 10th Way$461,911
- 15801 NE 1st ST$383,949
- 15801 NE 6th Cir$477,188
- 15801 NE 7th ST$506,729
- 15802 NE 10th ST$393,828
- 15802 NE 3rd ST$480,214
- 15802 NE 4th ST$421,787
- 15802 NE 9th Cir$411,540
- 15803 NE 10th Way$413,889
- 15803 NE 1st ST$460,214
- 15803 NE 4th Cir$461,641
- 15803 NE 4th ST$426,790
- 15803 NE 9th Cir$414,124
- 15804 NE 3rd ST$420,495
- 15804 NE 4th ST$455,214
- 15804 NE 6th Cir$443,007
- 15805 NE 10th ST$386,653
- 15805 NE 1st ST$462,834
- 15805 NE 4th ST$426,790
- 15805 NE 6th Cir$465,211
- 15805 NE 7th ST$429,652
- 15806 NE 10th ST$387,322
- 15806 NE 1st ST$470,036
- 15806 NE 3rd ST$405,372
- 15806 NE 9th Cir$389,050
- 15807 NE 10th Way$413,576
- 15807 NE 1st ST$414,139
- 15807 NE 2nd ST$428,493
- 15807 NE 9th Cir$384,561
- 15808 NE 2nd ST$464,021
- 15808 NE 4th ST$429,298
- 15808 NE 6th Cir$493,821
- 15809 NE 10th ST$386,880
- 15809 NE 3rd ST$420,495
- 15809 NE 4th Cir$427,405
- 15809 NE 4th ST$453,667
- 15809 NE 6th Cir$496,197
- 15809 NE 7th ST$509,316
- 15810 NE 10th ST$388,228
- 15810 NE 3rd ST$386,739
- 15810 NE 4th Cir$453,667
- 15810 NE 9th Cir$437,073
- 15811 NE 10th ST$328,331
- 15811 NE 2nd ST$393,402
- 15811 NE 9th Cir$413,008
- 15812 NE 10th ST$314,001
- 15812 NE 1st ST$470,781
- 15812 NE 2nd ST$464,021
- 15812 NE 4th Cir$490,214
- 15812 NE 4th ST$450,389
- 15812 NE 6th Cir$448,143
- 15812 NE 9th Cir$421,703
- 15813 NE 10th Way$434,854
- 15813 NE 1st ST$412,059
- 15813 NE 3rd ST$459,021
- 15813 NE 4th ST$461,182
- 15813 NE 6th Cir$455,309
- 15814 NE 3rd ST$418,415
- 15814 NE 4th Cir$430,289
- 15815 NE 10th ST$308,237
- 15815 NE 2nd ST$445,142
- 15815 NE 4th Cir$423,867
- 15815 NE 7th ST$468,613
- 15815 NE 9th Cir$442,544
- 15816 NE 10th ST$311,693
- 15816 NE 1st ST$470,036
- 15816 NE 2nd ST$422,801
- 15816 NE 4th Cir$457,294
- 15816 NE 4th ST$480,262
- 15816 NE 6th Cir$486,838
- 15817 NE 10th Way$394,256
- 15817 NE 1st ST$462,834
- 15817 NE 2nd ST$461,320
- 15817 NE 3rd ST$443,544
- 15817 NE 4th ST$391,702
- 15817 NE 6th Cir$477,864
- 15818 NE 2nd ST$464,021
- 15818 NE 3rd ST$424,415
- 15818 NE 4th Cir$487,834
- 15819 NE 1st ST$390,173
- 15819 NE 3rd ST$450,412
- 15819 NE 4th Cir$377,084
- 15820 NE 1st ST$461,320
- 15820 NE 3rd ST$459,607
- 15820 NE 4th Cir$380,888
- 15900 NE 10th ST$330,089
- 15900 NE 10th Way$377,651
- 15900 NE 6th Cir$511,017
- 15901 NE 10th ST$311,693
- 15901 NE 10th Way$400,920
- 15901 NE 2nd ST$379,034
- 15901 NE 4th Way$455,214
- 15901 NE 6th Cir$468,220
- 15901 NE 7th ST$468,362
- 15902 NE 2nd ST$479,442
- 15902 NE 4th ST$475,222
- 15902 NE 9th Cir$399,508
- 15903 NE 12th ST$484,855
- 15903 NE 1st Cir$458,032
- 15903 NE 4th ST$374,873
- 15903 NE 9th Cir$413,008
- 15904 NE 10th ST$308,237
- 15904 NE 1st Cir$425,153
- 15904 NE 3rd ST$457,834
- 15904 NE 4th Way$450,412
- 15905 NE 10th ST$317,433
- 15905 NE 2nd ST$432,686
- 15905 NE 3rd ST$462,383
- 15905 NE 4th Way$420,495
- 15905 NE 6th Cir$437,698
- 15905 NE 7th ST$516,635
- 15906 NE 10th Way$414,148
- 15906 NE 12th ST$510,503
- 15906 NE 2nd ST$431,745
- 15906 NE 3rd ST$455,214
- 15906 NE 4th ST$417,695
- 15906 NE 4th Way$483,032
- 15906 NE 6th Cir$492,435
- 15907 NE 10th Way$452,832
- 15907 NE 12th ST$457,770
- 15907 NE 1st Cir$433,622
- 15907 NE 3rd ST$377,874
- 15907 NE 4th ST$453,032
- 15907 NE 9th Cir$455,309
- 15908 NE 10th ST$308,237
- 15908 NE 1st Cir$412,059
- 15908 NE 4th Way$427,067
- 15909 NE 10th ST$315,149
- 15909 NE 12th ST$425,576
- 15909 NE 2nd ST$420,154
- 15909 NE 3rd ST$420,495
- 15909 NE 4th ST$420,495
- 15909 NE 6th Cir$486,215
- 15910 NE 10th Way$432,498
- 15910 NE 12th ST$540,688
- 15910 NE 2nd ST$399,594
- 15910 NE 3rd ST$472,550
- 15910 NE 4th ST$418,415
- 15910 NE 4th Way$464,422
- 15910 NE 6th Cir$473,992
- 15911 NE 10th Way$444,539
- 15911 NE 12th ST$481,401
- 15911 NE 1st Cir$471,441
- 15911 NE 4th Way$420,495
- 15911 NE 7th ST$483,254
- 15912 NE 1st Cir$398,361
- 15912 NE 4th Way$483,032
- 15912 NE 7th ST$484,578
- 15913 NE 2nd ST$426,041
- 15913 NE 4th ST$420,495
- 15913 NE 6th Cir$451,197
- 15914 NE 2nd ST$429,484
- 15914 NE 4th ST$472,471
- 15914 NE 4th Way$455,773
- 15915 NE 12th ST$446,134
- 15915 NE 1st Cir$425,606
- 15915 NE 3rd ST$425,041
- 15915 NE 4th Way$475,438
- 15915 NE 7th ST$503,655
- 15916 NE 10th Way$425,550
- 15916 NE 12th ST$554,065
- 15916 NE 1st Cir$418,833
- 15916 NE 3rd ST$464,841
